| | |
| Conta Contábil: 351120900001 - DEVOLUCAO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL |
| | 10/11/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| | 10/11/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| | 15/04/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 |
| | 11/03/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 0,00 | R$ 66.909,74 |
| | 11/03/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| | | | | | Receita R$ 0,00 | Despesa R$ 968.649,74 |
| Conta Contábil: 451120100000 - COTA RECEBIDA |